1、強大的檢測分析能力: 無(wu)/有標準品定(ding)(ding)量及定(ding)(ding)性
1) 四臺液質聯(lian)用(yong)HPLC-Ms/Ms,GC-MS(一般(ban)基(ji)毒測試)
2) 一套高分辨(bian)質譜聯用儀:(無基因毒(du)性(xing)雜質證明)
HPLC-Ms/orbitrap 賽默飛QE (能達到0.00001道爾頓的探(tan)測能力,不需要完全分離)
3)一套激(ji)光輔助飛(fei)行時間質譜:(疑難多聚物雜質確定)
4)數據(ju)及管理符合FDA/EMA/中國的方法驗證及報(bao)告
5)歐(ou)洲(zhou)藥典OMCL合作(zuo)實(shi)驗(yan)及(ji)方(fang)法驗(yan)證
2、軟件(jian)熟練的基(ji)(ji)因毒性(xing)預(yu)測能力:指導企業獨立完(wan)成基(ji)(ji)毒雜(za)質預(yu)測
多期軟件(jian)使用(yong)培訓 :1)集體(ti)培訓:2)入場(chang)單獨(du)培訓:
3、最后的保障—基毒微核試驗(yan)AMES
1)符合WHO的試驗(yan)基地
2)完備(bei)的微生物庫
3)多次幫客戶降低雜(za)質標準
以往部分案例 :
尼莫地平 | 鹽酸氨溴索(suo) | 鹽酸利多卡(ka)因 | 草酸艾(ai)思西(xi)酞普(pu)蘭 | 阿托(tuo)伐他汀鈣(gai) | 乳酸依沙吖(a)啶(ding) |
利多(duo)卡因 | 溴(xiu)芬酸鈉(na) | 普拉洛芬 | 氟苯尼考 | 塞來昔(xi)布 | 吲(yin)哚美(mei)辛 |
鹽酸伐地那非 | 鹽酸特比萘芬 | 地塞米松(song)磷酸(suan)鈉(na) | 磷酸替米考星 | 酮亮氨(an)酸(suan)鈣 | 乳酸依沙吖啶 |
多西他賽 | 尼莫(mo)地平 | 甘草鋅 | 鹽(yan)酸林(lin)可霉素 | 阿奇霉(mei)素 | 齊(qi)多夫定 |
地塞(sai)米(mi)松磷酸鈉(na) | 苯丙酸諾龍 | 鹽酸普拉克索 | 地(di)夸磷(lin)索鈉 | 琥乙紅霉素 | 鹽酸甲(jia)氧氯普胺 |
替米考星 | 諾氟(fu)沙星 | 拉米夫定(ding) | 螺內酯 | 鹽酸多西環素 | 孟(meng)魯斯特鈉 |
紫杉醇 | 那格列奈 | 貝尼(ni)地平 | 肌苷 | 無水葡萄糖 | 一水葡萄糖 |
西咪(mi)替丁(ding) | 氯唑沙宗(zong) | 左(zuo)卡尼(ni)汀 | 生物素 | 葉酸 | 鉑沙康唑 |
勞(lao)拉西泮 | 丙酸睪酮 | 曲格列汀 | 煙酰胺 | 阿西(xi)美辛(xin) | 雙氯芬酸鈉(na) |
曲格列汀 | 替格列汀(ting) | 諾(nuo)氟沙星 | 茶苯海明 | 安乃近 | 對乙酰氨基酚 |
沙格列汀 | 奧(ao)瑪格(ge)列(lie)汀 | 維格列汀(ting) | 三氯生 | 泊沙康唑 | 黃體酮 |
達(da)格(ge)列(lie)凈 | 卡格(ge)列凈(jing) | 聚乙烯醇(chun) | 地塞米松 | 曲伏前列素 | 倍(bei)他米松(song) |
間羥胺(an) | 鹽酸氨溴索 | 甲地孕酮 | 地屈(qu)孕酮 | 醋(cu)酸甲地孕(yun)酮 | 屈螺酮 |
… |
微信掃一掃